您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 廣西地凱產(chǎn)品 > 安防監控電涌保護器 > DK-DW/m深圳安防監控電涌保護器
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng): 深圳安防監控電涌保護器產(chǎn)品型號: DK-DW/m產(chǎn)品時(shí)間: 2020-08-04深圳安防監控電涌保護器,安防監控電涌保護器深圳代理,二合一網(wǎng)絡(luò )防雷器適用于高清監控系統數字攝像機等設備的電源線(xiàn)、網(wǎng)絡(luò )信號線(xiàn)的雷電浪涌防護
產(chǎn)品介紹
深圳安防監控電涌保護器
一、產(chǎn)品介紹:
視頻監控系統二合一系列網(wǎng)絡(luò )攝像機防雷器,按照IEC標準及國家標準、多功能一體化設計。本產(chǎn)品適用于高清監控系統數字攝像機等設備的電源線(xiàn)、網(wǎng)絡(luò )信號線(xiàn)的雷電浪涌防護。廣泛應用于庫房、小區、道路監控系統及“3111”平安城市等監控系統前端設備的防雷保護
二、產(chǎn)品尺寸圖:見(jiàn)附圖
深圳安防監控電涌保護器
三、安裝示意圖:見(jiàn)附圖
四、產(chǎn)品技術(shù)參數:
項目 分類(lèi) | 項目參數 | 電源部分 | 網(wǎng)絡(luò )信號部分 | ||
DK-DW/m 220型 | DK-DW/m 24型 | DK-DW/m 12型 | |||
電涌保護電氣參數 | 額定電壓Uo | 220V AC | 24V AC | 12V AC | 1V AC |
zui大持續運行電壓Uc | 385V AC | 28V AC | 15V AC | 5V AC | |
動(dòng)作電壓U1mA | 620V DC | 72V DC | 30V DC | 6V DC | |
漏電流U1mA | ≤30 μA | ||||
標稱(chēng)放電電流In (8/20μs) | 5kA | 1kA | |||
zui大放電電流Imax (8/20μs) | 10kA | 3kA | |||
電壓保護水平Up (8/20μs)(In) | ≤700V | ≤50V | |||
響應時(shí)間 | <25ns | ||||
額定負載電流Il | 5A |
| |||
保護模式 | L—PE、N—PE、L—N | 芯—PE | |||
傳輸特性電氣參數 | 傳輸速率 |
| 100Mbit/s | ||
插入損耗 |
| ≤0.5dB | |||
線(xiàn)路連接參數 | 主線(xiàn)路接口類(lèi)型 | 接線(xiàn)端子 | RJ45母座 | ||
地線(xiàn) | M4螺柱 | ||||
外觀(guān) 及 安裝參數 | 外形尺寸(長(cháng)寬厚) | 110mm70mm47mm | |||
外殼防護材質(zhì) | 鋁合金 | ||||
外殼防護等級 | IP20 | ||||
顏色 | 銀色 | ||||
保護線(xiàn)路芯數 | 電源線(xiàn)路、網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路 | ||||
接入方式 | 串聯(lián)在線(xiàn)路和被保護設備之間 | ||||
工作環(huán)境 要求 | 工作溫度 | -25℃~+75℃ | |||
相對濕度 | ≤95% |
安防監控電涌保護器,
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):深圳二合一電涌保護器
- (下一篇):射頻同軸信號電涌保護器